PEEK材料概念涨0.80%,主力资金净流入这些股:材料

截至9月2日收盘,PEEK材料概念上涨0.80%,位居概念板块涨幅第2,板块内,21股上涨,华密新材、唯科科技、双一科技等涨幅居前,分别上涨9.83%、8.72%、8.45%材料。跌幅居前的有中国巨石、盛帮股份、会通股份等,分别下跌7.48%、5.14%、3.52%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)

减速器 1.87 F5G概念 -5.20

PEEK材料 0.80 WiFi 6 -5.15

工业母机 0.62 共封装光学(CPO) -5.05

黄金概念 0.34 同花顺果指数 -4.99

中韩自贸区 0.33 铜缆高速连接 -4.90

培育钻石 0.04 AI PC -4.79

特色小镇 -0.07 国家大基金持股 -4.76

一体化压铸 -0.10 移动支付 -4.75

高股息精选 -0.12 数字货币 -4.72

农机 -0.18 电子身份证 -4.68

资金面上看,今日PEEK材料概念板块获主力资金净流出11.10亿元,其中,13股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是双一科技,今日主力资金净流入9082.63万元,净流入资金居前的还有唯科科技、中欣氟材、双林股份等,主力资金分别净流入8366.47万元、8106.47万元、4678.77万元材料

资金流入比率方面,美好医疗、双一科技、唯科科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为8.22%、7.51%、7.43%材料。(数据宝)

PEEK材料概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)

300690 双一科技 8.45 28.81 9082.63 7.51

301196 唯科科技 8.72 13.01 8366.47 7.43

002915 中欣氟材 6.32 23.01 8106.47 4.39

300100 双林股份 1.52 9.31 4678.77 1.95

301363 美好医疗 -1.03 13.32 4345.68 8.22

301005 超捷股份 8.07 10.85 4139.04 5.84

300539 横河精密 4.95 14.23 3496.27 4.63

002709 天赐材料 -0.78 5.39 2610.16 1.60

003022 联泓新科 0.05 1.57 1458.77 3.46

688716 中研股份 3.19 22.97 1327.81 1.84

301069 凯盛新材 2.34 7.33 731.34 1.15

300644 南京聚隆 2.65 12.12 568.78 1.52

605189 富春染织 0.14 2.22 166.47 2.64

301591 肯特股份 0.80 10.23 -139.75 -0.90

002937 兴瑞科技 -2.69 2.75 -181.50 -1.18

300801 泰和科技 0.24 20.13 -339.18 -0.48

300538 同益股份 -1.20 5.62 -605.90 -5.45

002886 沃特股份 -1.88 5.80 -657.23 -2.63

301548 崇德科技 -2.84 9.63 -855.12 -6.63

002838 道恩股份 -3.15 1.81 -941.83 -4.80

301131 聚赛龙 -3.45 9.00 -962.65 -7.07

301233 盛帮股份 -5.14 11.42 -1175.99 -8.77

688314 康拓医疗 -3.25 2.74 -1186.90 -14.61

002562 兄弟科技 1.47 13.88 -1290.98 -1.96

000881 中广核技 -1.73 1.73 -1371.49 -11.97

002768 国恩股份 -2.30 3.99 -1450.92 -4.29

002850 科达利 0.61 5.54 -1818.16 -1.23

002206 海利得 1.30 5.92 -2443.31 -7.75

002643 万润股份 -2.01 2.44 -2647.53 -9.10

688219 会通股份 -3.52 4.64 -2672.21 -7.67

301076 新瀚新材 3.74 27.47 -2678.11 -1.70

002324 普利特 -2.90 3.18 -5862.02 -17.28

300699 光威复材 -2.33 2.86 -8917.57 -12.29

601609 金田股份 -2.81 6.16 -9449.41 -7.56

002048 宁波华翔 6.87 11.79 -21974.63 -9.37

002625 光启技术 -2.19 2.67 -26052.87 -8.70

600176 中国巨石 -7.48 4.90 -30467.02 -10.09

600143 金发科技 -1.64 7.61 -33934.10 -11.14

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎材料

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://micaplant.com/post/126.html